Descrizione
| LAVABICCHIERI E40 ECO | |||
| CARATTERISTICHE STANDARD | |||
| Pannello comandi | ELETTROMECCANICO | ||
| Mulinello di lavaggio | 1 – Acciaio inox | ||
| Mulinello di risciacquo | 2 – PP | ||
| Dosatore detergente | Optional | ||
| Dosatore brillantante idraulico | Standard | ||
| Dos. peristaltico brillantante | Optional | ||
| Break tank | Optional | ||
| Addolcitore | Optional | ||
| Pompa scarico | Optional | ||
| Diagnostica Wi-Fi – | |||
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |||
| Dimensioni esterne | 465x510x650 | LxPxH | [mm] |
| Ingombro porta aperta | 810 | DOA | [mm] |
| Passaggio utile | 265 | A | [mm] |
| Altezza massima stoviglia | 250 | Au | [mm] |
| Dimensioni cestello | 400×400 | [mm] | |
| Volume vasca | 12 | [lt] | |
| Consumo risciacquo | 2,4 | [lt] | |
| Pompa lavaggio | 0,17 | [kW] | |
| Resistenza vasca | 1,6 | [kW] | |
| Resistenza boiler | 2,8 | [kW] | |
| Potenza installata | 3,0 | [kW] | |
| Cicli | 120 | [sec] | |
| Produzione oraria | 30 | [cycle/h] | |
| Alimentazione elettrica | 230V/50Hz | ||
| Rumorosità | 48 | [dBA] | |
| Peso | 30 | [kg] | |
SCARICA SCHEDA TECNICA




